
Светильник бра настенный INDIGO AP2 FGD
6050 р
Светильник бра настенный INDIGO AP2 FGD
Характеристики
Возможность подключения диммераПри использовании диммируемых ламп | Количество ламп, шт2 | Лампы в комплектенет |
Максимальная мощность, Вт40 | Напряжение питания, V220 | Общая мощность, Вт80 |
Площадь освещения, кв.м3 | Степень защитыIP20 | Тип лампнакаливания или энергосберегающие или светодиодные |
Нашли дешевле?
Технические характеристики Светильник бра настенный INDIGO AP2 FGD
Источники света
Возможность подключения диммера | При использовании диммируемых ламп |
---|---|
Количество ламп, шт | 2 |
Лампы в комплекте | нет |
Максимальная мощность, Вт | 40 |
Напряжение питания, V | 220 |
Общая мощность, Вт | 80 |
Площадь освещения, кв.м | 3 |
Степень защиты | IP20 |
Тип ламп | накаливания или энергосберегающие или светодиодные |
Тип цоколя | E14 |
Описание
Основание | металл |
---|---|
Тип арматуры | металл |
Цвет арматуры | глянцевое золото |
Выключатель | нет |
Зона установки | стена |
Материал плафона | стекло |
Тип крепления | Настенное |
Форма | цилиндр |
Цвет плафонов | прозрачный |
Цвет светильника | Глянцевое золото |
Основные
Место применения | Для кухни, Для спальни, В зал, Для гостиной, Над столом, Барной стойкой,ваную комнату |
---|---|
Серия | INDIGO |
Стиль | Арт-деко,лофт |
Размеры
Отступ от стены, мм | 105 |
---|---|
Размер настенного крепления, мм | Диаметр 80,высота 25 |
Высота, мм (H) | 360 |
Выступ, мм (B) | 105 |
Длина, мм (L) | 360 |
Ширина, мм (W) | 190 |
Отзывы 0
-
Нет отзывов об этом товаре.
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов
Вы смотрели