
Светильник бра настенный AM Group CLEOPATRA AP2 WH+GL
10714 р
Светильник бра настенный AM Group CLEOPATRA AP2 WH+GL
Скоро закончится
Характеристики
Возможность подключения диммераПри использовании диммеруемых ламп | Количество ламп, шт2 | Лампы в комплектенет |
Максимальная мощность, Вт40 | Напряжение питания, V220 | Общая мощность, Вт80 |
Площадь освещения, кв.м4 | Степень защитыIP20 | Тип лампнакаливания или энергосберегающие или светодиодные |
Нашли дешевле?
Технические характеристики Светильник бра настенный AM Group CLEOPATRA AP2 WH+GL
Источники света
Возможность подключения диммера | При использовании диммеруемых ламп |
---|---|
Количество ламп, шт | 2 |
Лампы в комплекте | нет |
Максимальная мощность, Вт | 40 |
Напряжение питания, V | 220 |
Общая мощность, Вт | 80 |
Площадь освещения, кв.м | 4 |
Степень защиты | IP20 |
Тип ламп | накаливания или энергосберегающие или светодиодные |
Тип цоколя | E14 |
Описание
Основание | металл |
---|---|
Тип арматуры | металл |
Тип подвески | Хрусталь |
Цвет арматуры | состаренное белое золото |
Цвет подвесок | прозрачный |
Выключатель | нет |
Зона установки | Стена |
Материал плафона | хрусталь,металл |
Тип крепления | Настенное |
Форма | рожковая |
Цвет плафонов | состаренное белое золото |
Основные
Место применения | Для кухни, Для спальни, В зал, Для гостиной, Над столом, Барной стойкой |
---|---|
Серия | CLEOPATRA |
Стиль | Классический |
Размеры
Отступ от стены, мм | 290 |
---|---|
Размер настенного крепления, мм | Высота 300,ширина 123,отступ 60 |
Высота, мм (H) | 420 |
Выступ, мм (B) | 290 |
Длина, мм (L) | 420 |
Ширина, мм (W) | 400 |
Отзывы 0
-
Нет отзывов об этом товаре.
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов
Вы смотрели