
Бра AM Group MAPLE AP2
22264 р
Бра AM Group MAPLE AP2
Скоро закончится
Характеристики
Возможность подключения диммеравозможно (при использовании диммируемых ламп) | Количество ламп, шт2 | Лампы в комплектенет |
Максимальная мощность, Вт40 | Напряжение питания, V220 | Общая мощность, Вт80 |
Площадь освещения, кв.м4 | Степень защитыIP20 | Тип лампнакаливания или энергосберегающие или светодиодные |
Нашли дешевле?
Технические характеристики Бра AM Group MAPLE AP2
Источники света
Возможность подключения диммера | возможно (при использовании диммируемых ламп) |
---|---|
Количество ламп, шт | 2 |
Лампы в комплекте | нет |
Максимальная мощность, Вт | 40 |
Напряжение питания, V | 220 |
Общая мощность, Вт | 80 |
Площадь освещения, кв.м | 4 |
Степень защиты | IP20 |
Тип ламп | накаливания или энергосберегающие или светодиодные |
Тип цоколя | G9 |
Описание
Основание | металл |
---|---|
Тип арматуры | металл |
Цвет арматуры | состаренное матовое золото |
Выключатель | нет |
Зона установки | Стена |
Материал плафона | муранское стекло |
Тип крепления | Настенное |
Форма | ветки |
Цвет плафонов | состаренное матовое золото,янтарный |
Цвет светильника | состаренное матовое золото |
Основные
Место применения | Для кухни, Для спальни, В зал, Для гостиной, Над столом, Барной стойкой |
---|---|
Серия | MAPLE |
Стиль | флористика,лофт |
Размеры
Отступ от стены, мм | 120 |
---|---|
Размер настенного крепления, мм | Диаметр 120,высота 35 |
Высота, мм (H) | 230 |
Выступ, мм (B) | 120 |
Длина, мм (L) | 230 |
Ширина, мм (W) | 400 |
Отзывы 0
-
Нет отзывов об этом товаре.
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов